Kenya Groundwater mWater
Wells, dug wells, tubewells, boreholes, and springs from mWater in Kenya as of February 2025
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
well_id | Text | ||
original_id | Decimal | ||
name | Text | ||
country | Text | ||
admin_1 | Text | ||
admin_2 | Text | ||
admin_3 | Text | ||
admin_4 | Text | ||
locality | Text | ||
latitude | Decimal | ||
longitude | Decimal | ||
elevation | Decimal | ||
yield | Text | ||
well_depth | Decimal | ||
operation_status | Text | ||
drilling_end_date | Text | ||
source_1 | Text | ||
source_2 | Text | ||
source_3 | Text | ||
last_update | Timestamp | ||
Type | Text |
Metadatos de la distribución
Información básica | |
Formato | CSV |
---|---|
Fecha de creación | 07-02-2025 |
Fecha de última modificación | 11-03-2025 |
Size not available | |
Disponibilidad de la distribución | Disponible |
Estado de la distribución | Completado |
Codificación |