Somalia Wells OpenStreetMap
Descripción del conjunto de datos:
Pozos en Somalia extraídos de OpenStreetMap (octubre de 2024) y normalizados siguiendo la plantilla de la UNESCO para la recopilación de datos de aguas subterráneas.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
well_id | Text | ||
original_id | Decimal | ||
name | Text | ||
country | Text | ||
admin_1 | Text | ||
admin_2 | Text | ||
admin_3 | Text | ||
admin_4 | Text | ||
locality | Text | ||
latitude | Decimal | ||
longitude | Decimal | ||
elevation | Text | ||
yield | Text | ||
well_depth | Text | ||
operation_status | Text | ||
drilling_end_date | Text | ||
source_1 | Text | ||
source_2 | Text | ||
source_3 | Text | ||
last_update | Timestamp |
Metadatos de la distribución
Información básica | |
Formato | CSV |
---|---|
Fecha de creación | 23-11-2024 |
Fecha de última modificación | 23-11-2024 |
Size not available | |
Disponibilidad de la distribución | Disponible |
Estado de la distribución | Completado |
Codificación |