Kenya Groundwater mWater
Wells, dug wells, tubewells, boreholes, and springs from mWater in Kenya as of February 2025
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
well_id | Text | ||
original_id | Decimal | ||
name | Text | ||
country | Text | ||
admin_1 | Text | ||
admin_2 | Text | ||
admin_3 | Text | ||
admin_4 | Text | ||
locality | Text | ||
latitude | Decimal | ||
longitude | Decimal | ||
elevation | Decimal | ||
yield | Text | ||
well_depth | Decimal | ||
operation_status | Text | ||
drilling_end_date | Text | ||
source_1 | Text | ||
source_2 | Text | ||
source_3 | Text | ||
last_update | Timestamp | ||
Type | Text |
Distribution metadata
Basic information | |
Format | CSV |
---|---|
Date de création | 2025-02-07 |
Date de la dernière révision | 2025-03-11 |
Size not available | |
Disponibilité de la distribution | Disponible |
État de la distribution | Complété |
Codage des caractères |