Somalia Springs OpenStreetMap
Dataset description:
Sources en Somalie extraites d'OpenStreetMap (octobre 2024) et normalisées selon le modèle de l'UNESCO pour la collecte de données sur les eaux souterraines.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
well_id | Text | ||
original_id | Decimal | ||
name | Text | ||
country | Text | ||
admin_1 | Text | ||
admin_2 | Text | ||
admin_3 | Text | ||
admin_4 | Text | ||
locality | Text | ||
latitude | Decimal | ||
longitude | Decimal | ||
elevation | Text | ||
yield | Text | ||
well_depth | Text | ||
operation_status | Text | ||
drilling_end_date | Text | ||
source_1 | Text | ||
source_2 | Text | ||
source_3 | Text | ||
last_update | Timestamp |
Distribution metadata
Basic information | |
Format | CSV |
---|---|
Date de création | 2024-11-24 |
Date de la dernière révision | 2024-11-24 |
Size not available | |
Disponibilité de la distribution | Disponible |
État de la distribution | Complété |
Codage des caractères |